当前位置:首页 > 平台公告 > 正文

gate.io交易LEDU赢特斯拉大奖中期统计(3.9)

发布:中币网   时间:2018-03-09 18:20:00   阅读量:244次  

国家
星级
8
类型
现货,场外
内容以原文为准,查看原文:https://gateio.io/article/16387
交易LEDU赢特斯拉S轿车和500,000 LEDU !
活动时间:2018/03/1 14:00 -- 2018/03/10 14:00 (GMT+8)
, 活动规则详见 :
https://gate.io/article/16378

Deposit LEDU at (充值LEDU)
https://gate.io/myaccount/deposit/LEDU

Trade LEDU at (交易LEDU)
LEDU对USDT交易:https://gate.io/trade/LEDU_USDT
and
LEDU对ETH交易:https://gate.io/trade/LEDU_ETH

目前前50名用户交易数据统计情况如下(2018-3-9 19:50 更新):
排名 用户UID     买入量LEDU      卖出量LEDU     得分(100%买入-50%卖出) 预计获得LEDU数量
[1] *****63,     2397452.73,     35000.00,       2358103.87,     0
[2] *****53,     1683274.19,     86594.76,       1639976.81,     39485.30
[3] *****42,     1447745.46,     242015.70,      1203325.58,     28972.16
[4] *****61,     1004953.95,     0.00,   1004953.95,     24196.02
[5] *****98,     985497.27,      19022.50,       964897.98,      23231.60
[6] *****71,     865022.39,      0.00,   863724.86,      20795.68
[7] *****38,     1598913.71,     1500000.00,     848913.71,      20439.08
[8] *****49,     1068507.27,     462113.83,      605143.28,      14569.88
[9] *****43,     588344.85,      0.00,   587550.58,      14146.30
[10] *****92,    672278.75,      145778.98,      525424.12,      12650.50
[11] *****96,    4036686.42,     3552396.52,     479930.28,      11555.16
[12] *****63,    445903.66,      0.00,   445279.39,      10720.88
[13] *****71,    505367.61,      110227.14,      394331.88,      9494.23
[14] *****01,    385344.86,      12936.77,       371830.07,      8952.46
[15] *****76,    576476.66,      214399.25,      360970.45,      8690.99
[16] *****55,    264190.21,      0.00,   263793.92,      6351.30
[17] *****68,    454809.66,      221045.24,      233191.36,      5614.49
[18] *****55,    299080.04,      67740.01,       230861.50,      5558.39
[19] *****95,    230919.84,      0.00,   230550.37,      5550.90
[20] *****80,    287332.66,      62203.11,       224741.65,      5411.05
[21] *****31,    218487.68,      0.00,   218050.70,      5249.95
[22] *****37,    322568.83,      107356.95,      214631.26,      5167.62
[23] *****76,    206374.67,      0.00,   206065.11,      4961.38
[24] *****11,    198729.72,      0.00,   198391.88,      4776.63
[25] *****75,    198567.22,      0.00,   198209.80,      4772.25
[26] *****75,    344217.63,      146135.36,      197531.52,      4755.92
[27] *****75,    197709.17,      0.00,   197410.73,      4753.01
[28] *****91,    186114.96,      0.00,   186114.96,      4481.04
[29] *****97,    430287.87,      246246.04,      183396.40,      4415.59
[30] *****72,    284815.81,      102691.48,      181668.62,      4373.99
[31] *****31,    180096.91,      0.00,   180096.91,      4336.15
[32] *****41,    166761.02,      0.00,   166475.86,      4008.20
[33] *****12,    171837.66,      14592.97,       156997.24,      3779.98
[34] *****02,    155162.35,      0.00,   154898.58,      3729.45
[35] *****38,    148860.46,      0.00,   148592.51,      3577.62
[36] *****63,    2464343.75,     2316507.18,     145519.98,      3503.65
[37] *****55,    274803.82,      134746.87,      139672.23,      3362.85
[38] *****03,    288205.13,      148413.86,      139358.96,      3355.31
[39] *****98,    138777.49,      0.00,   138590.14,      3336.80
[40] *****63,    138633.27,      0.00,   138369.86,      3331.50
[41] *****76,    218761.63,      162028.44,      137747.40,      3316.51
[42] *****65,    222884.96,      85912.73,       136571.04,      3288.19
[43] *****80,    1175544.95,     1038526.93,     132060.57,      3179.59
[44] *****41,    131926.42,      0.00,   131662.57,      3170.01
[45] *****20,    900065.04,      769641.79,      129253.17,      3112.00
[46] *****61,    124792.01,      0.00,   124792.01,      3004.58
[47] *****24,    124989.82,      0.00,   124777.34,      3004.23
[48] *****10,    125002.03,      181.01,         124608.51,      3000.17
[49] *****32,    363984.44,      241209.84,      122228.62,      2942.87
[50] *****27,    122252.30,      7.71,   122048.99,      2938.54

Follow us and get updated at  (关注我们社区)
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io

gate.io
March.9, 2018