gate.io Scry(DDD)交易排名奖特斯拉终期统计(2.3)
发布:中币网 时间:2018-02-03 00:36:00 阅读量:209次
https://gate.io/article/16348
Trade DDD at (交易DDD地址)对USDT交易:https://gate.io/trade/DDD_USDT
对ETH交易:https://gate.io/trade/DDD_ETH
前50名用户交易数据统计情况如下(最终统计):
排名 用户UID 买入量DDD 卖出量DDD 净量DDD(余额不低于净买入)
[1] *****49, 9251810.51, 865879.10, 8385931.42
[2] *****71, 4688950.26, 0.00, 4688950.26
[3] *****99, 3396805.56, 1793876.16, 1602929.40
[4] *****97, 1303819.01, 30704.93, 1273114.08
[5] *****35, 661446.63, 0.00, 661446.63
[6] *****87, 1612167.28, 1127823.36, 484343.92
[7] *****21, 477265.91, 96242.41, 381023.50
[8] *****86, 304007.66, 0.00, 304007.66
[9] *****16, 277287.79, 99.24, 277188.55
[10] *****74, 270738.12, 0.00, 270738.12
[11] *****61, 248706.41, 0.00, 248706.41
[12] *****82, 217156.05, 0.00, 217156.05
[13] *****94, 210302.22, 0.00, 210302.22
[14] *****31, 229216.58, 21721.62, 207494.96
[15] *****11, 240247.90, 40963.86, 199284.04
[16] *****75, 318999.45, 130982.09, 188017.36
[17] *****17, 168648.06, 0.00, 168648.06
[18] *****97, 168280.16, 0.00, 168280.16
[19] *****40, 300759.98, 137418.60, 163341.38
[20] *****37, 615130.72, 454961.60, 160169.12
[21] *****74, 171094.97, 14671.77, 156423.20
[22] *****55, 165567.71, 13273.12, 152294.59
[23] *****98, 136962.27, 0.00, 136962.27
[24] *****39, 260060.16, 123635.67, 136424.50
[25] *****06, 135299.27, 0.00, 135299.27
[26] *****52, 291088.92, 156405.45, 134683.47
[27] *****98, 181290.33, 50000.00, 131290.33
[28] *****24, 151413.65, 20623.49, 130790.15
[29] *****83, 155492.88, 30000.00, 125492.88
[30] *****18, 123522.48, 0.00, 123522.48
[31] *****83, 288835.96, 166340.46, 122495.50
[32] *****26, 122067.50, 0.00, 122067.50
[33] *****00, 119315.05, 0.00, 119315.05
[34] *****87, 117656.06, 0.00, 117656.06
[35] *****58, 606416.93, 488852.15, 117564.78
[36] *****83, 116319.54, 0.00, 116319.54
[37] *****77, 112222.65, 0.00, 112222.65
[38] *****74, 109552.84, 0.00, 109552.84
[39] *****85, 107584.96, 0.00, 107584.96
[40] *****07, 107459.35, 0.00, 107459.35
[41] *****05, 557128.50, 450100.34, 107028.15
[42] *****84, 110312.00, 6999.00, 103313.00
[43] *****77, 100701.49, 0.00, 100701.49
[44] *****01, 98545.15, 0.00, 98545.15
[45] *****24, 507953.63, 412155.13, 95798.50
[46] *****45, 101503.47, 6000.00, 95503.47
[47] *****38, 171220.26, 77530.54, 93689.72
[48] *****10, 100033.68, 7613.55, 92420.13
[49] *****85, 150657.61, 59144.63, 91512.99
[50] *****32, 90852.66, 0.00, 90852.66
Follow us and get updated at (关注我们社区)
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io
gate.io
Feb.3, 2018