gate.io Scry(DDD)交易排名奖特斯拉中期统计(1.24)
发布:中币网 时间:2018-01-24 20:25:00 阅读量:208次
https://gate.io/article/16348
Trade DDD at (交易DDD地址)对USDT交易:https://gate.io/trade/DDD_USDT
对ETH交易:https://gate.io/trade/DDD_ETH
目前前100名用户交易数据统计情况如下(这是2018-1-24统计,不实时更新,每日发布新公告):
排名 用户UID 买入量DDD 卖出量DDD 净量DDD
[1] *****49, 1224075.88, 0.00, 1224075.88
[2] *****99, 982516.01, 200000.00, 782516.01
[3] *****21, 361516.78, 0.00, 361516.78
[4] *****86, 304007.66, 0.00, 304007.66
[5] *****37, 376529.02, 107443.48, 269085.54
[6] *****27, 275386.69, 24011.19, 251375.50
[7] *****58, 296834.34, 63141.87, 233692.48
[8] *****16, 223122.07, 0.00, 223122.07
[9] *****61, 212677.00, 0.00, 212677.00
[10] *****21, 182295.55, 0.00, 182295.55
[11] *****67, 476053.71, 298194.06, 177859.65
[12] *****96, 166566.24, 0.00, 166566.24
[13] *****17, 152524.13, 0.00, 152524.13
[14] *****55, 151687.51, 0.00, 151687.51
[15] *****10, 214994.96, 63789.04, 151205.92
[16] *****83, 137727.05, 0.00, 137727.05
[17] *****98, 136962.27, 0.00, 136962.27
[18] *****06, 135299.27, 0.00, 135299.27
[19] *****05, 336489.25, 201634.73, 134854.52
[20] *****90, 126200.34, 0.00, 126200.34
[21] *****18, 123522.48, 0.00, 123522.48
[22] *****38, 120423.44, 0.00, 120423.44
[23] *****31, 118549.69, 0.00, 118549.69
[24] *****73, 118492.22, 0.00, 118492.22
[25] *****85, 107584.96, 0.00, 107584.96
[26] *****07, 107459.35, 0.00, 107459.35
[27] *****84, 103210.67, 0.00, 103210.67
[28] *****87, 102767.05, 0.00, 102767.05
[29] *****88, 108929.75, 7306.93, 101622.83
[30] *****77, 100701.49, 0.00, 100701.49
[31] *****98, 95580.85, 330.00, 95250.85
[32] *****85, 141917.72, 47982.14, 93935.57
[33] *****23, 93207.65, 0.00, 93207.65
[34] *****10, 100033.68, 7613.55, 92420.13
[35] *****34, 91945.24, 0.00, 91945.24
[36] *****24, 149276.65, 62304.40, 86972.25
[37] *****40, 86543.80, 0.00, 86543.80
[38] *****39, 173821.70, 90158.81, 83662.88
[39] *****83, 82742.77, 0.00, 82742.77
[40] *****85, 82237.34, 0.00, 82237.34
[41] *****86, 78439.64, 0.00, 78439.64
[42] *****06, 77849.53, 0.00, 77849.53
[43] *****94, 75365.25, 0.00, 75365.25
[44] *****84, 73090.46, 0.00, 73090.46
[45] *****86, 73035.00, 0.00, 73035.00
[46] *****78, 71612.94, 0.00, 71612.94
[47] *****66, 70832.58, 0.00, 70832.58
[48] *****29, 70514.74, 0.00, 70514.74
[49] *****94, 69531.33, 0.00, 69531.33
[50] *****83, 90258.28, 21129.17, 69129.11
[51] *****51, 103883.09, 36451.23, 67431.87
[52] *****64, 65978.55, 0.00, 65978.55
[53] *****76, 65819.89, 0.00, 65819.89
[54] *****85, 64532.92, 0.00, 64532.92
[55] *****34, 63783.25, 0.00, 63783.25
[56] *****56, 63736.96, 0.00, 63736.96
[57] *****56, 63521.13, 0.00, 63521.13
[58] *****24, 62864.90, 0.00, 62864.90
[59] *****47, 211559.95, 149193.24, 62366.71
[60] *****15, 62301.96, 0.00, 62301.96
[61] *****58, 60003.85, 0.00, 60003.85
[62] *****77, 60000.00, 0.00, 60000.00
[63] *****51, 59765.98, 0.00, 59765.98
[64] *****25, 58920.18, 0.00, 58920.18
[65] *****65, 58637.24, 0.00, 58637.24
[66] *****07, 58071.20, 0.00, 58071.20
[67] *****22, 57684.22, 0.00, 57684.22
[68] *****17, 108876.23, 52675.71, 56200.52
[69] *****24, 104112.13, 48061.74, 56050.39
[70] *****37, 55461.14, 0.00, 55461.14
[71] *****73, 55167.32, 0.00, 55167.32
[72] *****82, 54740.37, 0.00, 54740.37
[73] *****06, 78933.36, 24215.62, 54717.74
[74] *****46, 54632.86, 0.00, 54632.86
[75] *****10, 54421.17, 0.00, 54421.17
[76] *****00, 57397.40, 3703.77, 53693.63
[77] *****87, 465308.06, 411643.27, 53664.79
[78] *****18, 53334.26, 0.00, 53334.26
[79] *****63, 52298.31, 0.00, 52298.31
[80] *****36, 61571.36, 10417.74, 51153.62
[81] *****74, 51061.31, 0.00, 51061.31
[82] *****08, 92979.99, 42145.11, 50834.88
[83] *****16, 49031.37, 0.00, 49031.37
[84] *****44, 48131.13, 0.00, 48131.13
[85] *****93, 47797.22, 0.00, 47797.22
[86] *****38, 47046.09, 0.00, 47046.09
[87] *****67, 46682.78, 0.00, 46682.78
[88] *****62, 45576.81, 0.00, 45576.81
[89] *****30, 63445.19, 18074.07, 45371.12
[90] *****21, 45285.80, 0.00, 45285.80
[91] *****65, 45101.00, 0.00, 45101.00
[92] *****28, 43640.07, 0.00, 43640.07
[93] *****01, 43634.80, 0.00, 43634.80
[94] *****52, 43513.51, 0.00, 43513.51
[95] *****56, 43369.85, 0.00, 43369.85
[96] *****15, 43274.05, 0.00, 43274.05
[97] *****71, 84104.97, 41285.03, 42819.94
[98] *****79, 47585.63, 5000.00, 42585.63
[99] *****68, 42477.15, 0.00, 42477.15
[100] *****27, 42159.40, 0.00, 42159.40
Follow us and get updated at (关注我们社区)
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io
gate.io
Jan.24, 2018