JEX上线周BTC期权0808公告
发布:中币网 时间:2018-08-01 12:27:00 阅读量:183次
BTC看涨期权
代码 | 周BTC看涨0808 |
期权标的 | BTC |
合约类型 | 欧式看涨期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001USDT |
合约比例 | 500:1,每一张期权合约可以代表0.002BTC的购买权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2018-08-01 16:00:00履约价格确认平台BTC/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2018-08-01 17:00:00 |
期权到期时间 | 2018-08-08 16:00:00 |
交易期限 | 2018年8月1日 17:00:00至2018年8月8日 16:00:00 |
行权时间 | 2018-08-08 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台BTC/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | Huobi.pro, OKEX.com |
履约价格权重比例 | 50%:50% |
周BTC看涨0808生成标准
保证金标的 | BTC |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 1张 |
保证金 | 0.002BTC/张 |
其他要求 | 10 JEX /张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
BTC看跌期权
代码 | 周BTC看跌0808 |
期权标的 | BTC |
合约类型 | 欧式看跌期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001USDT |
合约比例 | 500:1,每一张期权合约可以代表0.002BTC的卖出权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2018-08-01 16:00:00履约价格确认平台BTC/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2018-08-01 17:00:00 |
期权到期时间 | 2018-08-08 16:00:00 |
交易期限 | 2018年8月1日 17:00:00至2018年8月8日 16:00:00 |
行权时间 | 2018-08-08 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台BTC/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | Huobi.pro, OKEX.com |
履约价格权重比例 | 50%:50% |
周BTC看跌0808生成标准
保证金标的 | USDT |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 1张 |
保证金 | 行权价格 * 0.002/张 |
其他要求 | 10 JEX /张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
本次期权将于2018年8月1日17点开始交易。 |
风险提示:期权(衍生品)是一种高收益高风险的投资品种,请谨慎投资,并注意投资风险。JEX为投资者提供优质的投资品种,但不对投资者的投资行为承担担保、赔偿等责任。
感谢大家对JEX的关注与支持
JEX团队 2018-08-01
JEX官方电报群 Telegram: https://t.me/JEX_CN |