当前位置:首页 > 平台公告 > 正文

gate.io已分发FansTime(FTI)交易竞赛奖励公告

发布:中币网   时间:2018-08-16 18:55:00   阅读量:339次  

国家
星级
8
类型
现货,场外
内容以原文为准,查看原文:https://gateio.io/article/16604
gate.io已经按照活动规则为用户发放所有的FTI奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:https://gateio.io/myaccount/mypurselog. 详细规则请看:gate.io交易FansTime(FTI)送千万FTI大奖活动公告

感谢FansTime(FTI)团队为本次活动提供资金支持
FansTime(FTI)官方网站:https://fanstime.org/

本次活动最终解释权归gate.io所有.

充值FTI:
https://gateio.io/myaccount/deposit/FTI

交易FTI:
FTI对USDT交易:https://gateio.io/trade/FTI_USDT
and
FTI对ETH交易:https://gateio.io/trade/FTI_ETH

gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。

推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gateio.io/myaccount/myreferrals

Follow us and get updated at (关注我们社区)
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io
Medium:https://medium.com/@gateio

附件(大赛部分获奖名单):
排名 用户UID,买入得分,卖出得分,总得分,获奖数量
[1] *****34, 517820039.21304000, 517717372.63691000, 1035537411.85000000, 2000000.00000000
[2] *****24, 264196136.14472000, 263904663.26759000, 528100799.41231000, 1000000.00000000
[3] *****83, 177672351.17115000, 177351891.13016000, 355024242.30131000, 500000.00000000
[4] *****40, 156431820.98896000, 156318134.94012000, 312749955.92908000, 570627.52417328
[5] *****91, 145771759.07149000, 145579581.64924000, 291351340.72073000, 531584.70870491
[6] *****43, 144931986.70968000, 144743087.80319000, 289675074.51287000, 528526.27938171
[7] *****80, 142162282.91966000, 142678193.99933000, 284840476.91899000, 519705.32064751
[8] *****50, 139914029.15488000, 139771130.95931000, 279685160.11419000, 510299.19409535
[9] *****28, 105860931.05147000, 104808181.64002000, 210669112.69148000, 384376.05478730
[10] *****78, 98637817.86292300, 97798982.05991600, 196436799.92284000, 358408.50708836
[11] *****59, 93053311.69723200, 92970774.86904500, 186024086.56628000, 339410.00451486
[12] *****97, 65690880.90694500, 65653318.39700600, 131344199.30395000, 239643.88752889
[13] *****73, 63521177.37415600, 63372363.15993400, 126893540.53409000, 231523.44387530
[14] *****44, 60682058.92182200, 61703223.38180700, 122385282.30363000, 223297.90720100
[15] *****14, 59226921.66362400, 61242775.29170800, 120469696.95533000, 219802.82845224
[16] *****88, 59211901.10790400, 59128611.95360200, 118340513.06151000, 215918.02875584
[17] *****21, 56687267.76015300, 56613652.61775900, 113300920.37791000, 206723.04649809
[18] *****00, 35477448.42077600, 34414933.63127000, 69892382.05204600, 127522.05451302
[19] *****32, 16205757.09091800, 16034052.01232100, 32239809.10323900, 58823.10164920
[20] *****84, 15649570.99440600, 15619369.51683900, 31268940.51124500, 57051.70462598
[21] *****51, 12401320.80766600, 12371178.65172000, 24772499.45938600, 45198.63157806
[22] *****61, 46194.80134151, 23283263.96376500, 23329458.76510600, 42565.73356146
[23] *****07, 23268802.76174200, 0.00000000, 23268802.76174200, 42455.06372963
[24] *****89, 11072878.92591800, 11326169.69705100, 22399048.62297000, 40868.15495015
[25] *****03, 9226490.43384040, 12157749.98317000, 21384240.41701000, 39016.58796157
[26] *****47, 10442036.57419600, 10429325.97192400, 20871362.54612000, 38080.81731118
[27] *****64, 10156507.54139700, 10123914.51324200, 20280422.05463800, 37002.61760821
[28] *****83, 8882909.17446310, 9162457.10138650, 18045366.27585000, 32924.64950218
[29] *****12, 8854490.93015880, 8845621.85751700, 17700112.78767600, 32294.71770065
[30] *****46, 444618.24561908, 16377361.42689400, 16821979.67251300, 30692.52107072
[31] *****75, 15812151.80433600, 67181.87837338, 15879333.68271000, 28972.61755951
[32] *****87, 5892969.19337730, 5884689.49196450, 11777658.68534200, 21488.91179284
[33] *****29, 5632229.47477690, 5621639.46590140, 11253868.94067800, 20533.23189739
[34] *****75, 6475610.69715650, 4668035.90222560, 11143646.59938200, 20332.12586834
[35] *****29, 5325344.49796400, 5221963.21172830, 10547307.70969200, 19244.07652495
[36] *****12, 5225381.26695660, 5220781.36514060, 10446162.63209700, 19059.53240555
[37] *****92, 3483822.44229940, 6689666.90547280, 10173489.34777200, 18562.02672028
[38] *****82, 8943402.87404650, 614907.32004961, 9558310.19409610, 17439.60239782
[39] *****36, 4329168.84698090, 4319802.81426720, 8648971.66124820, 15780.46996375
[40] *****15, 3789610.79589830, 4715626.28335630, 8505237.07925450, 15518.21921964
[41] *****33, 8276839.59802020, 0.00000000, 8276839.59802020, 15101.49689316
[42] *****24, 3948705.09448620, 3935822.12941140, 7884527.22389750, 14385.70386264
[43] *****32, 6415774.08210200, 59277.79026570, 6475051.87236770, 11814.04744837
[44] *****12, 2876810.01048010, 2872562.25259230, 5749372.26307240, 10490.00966373
[45] *****11, 2819967.18228170, 2765853.15647050, 5585820.33875220, 10191.60121353
[46] *****25, 2818880.91870350, 2762644.68946560, 5581525.60816910, 10183.76526845
[47] *****25, 0.00000000, 5379760.64022410, 5379760.64022410, 9815.63525934
[48] *****14, 5044684.29192870, 265544.31061087, 5310228.60253960, 9688.77067068
[49] *****63, 2415567.86136820, 2807592.14171870, 5223160.00308690, 9529.90977111
[50] *****00, 2179518.39185920, 3000231.50936400, 5179749.90122320, 9450.70592637

gate.io
Aug 16, 2018