当前位置:首页 > 平台公告 > 正文

gate.io已分发Tron(TRX) 交易竞赛奖励公告

发布:中币网   时间:2018-07-18 19:04:00   阅读量:244次  

国家
星级
8
类型
现货,场外
内容以原文为准,查看原文:https://gateio.io/article/16565
gate.io已经按照活动规则为用户发放所有的TRX奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:https://gateio.io/myaccount/mypurselog。详细规则请看:gate.io交易Tron(TRX)送105万TRX大奖活动公告

感谢Tron(TRX)团队为本次活动提供资金支持
Tron(TRX)官方网站:https://tron.network/

本次活动最终解释权归gate.io所有.

Deposit TRX at(充值TRX)
https://gateio.io/myaccount/deposit/TRX

Trade TRX at (交易TRX)
https://gateio.io/trade/TRX_USDT
and
https://gateio.io/trade/TRX_ETH

gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。

推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gate.io/myaccount/myreferrals

Follow us and get updated at (关注我们社区)
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io
Medium:https://medium.com/@gateio

附件(大赛部分获奖名单):
排名 用户UID 买入得分 卖出得分 总得分 获奖数量
[1] *****92, 57766735.32470700, 54946920.15234500, 112713655.47705000, 250000.00000000
[2] *****40, 38634645.36841200, 38591658.89648100, 77226304.26489300, 150000.00000000
[3] *****24, 38220253.74400500, 38177719.65052200, 76397973.39452700, 50000.00000000
[4] *****07, 35113296.42073000, 32578062.75289900, 67691359.17362900, 73339.96384908
[5] *****91, 19528342.35834700, 19500974.92391800, 39029317.28226500, 42286.17586468
[6] *****43, 19378799.24371800, 19352215.81983100, 38731015.06354800, 41962.98138013
[7] *****91, 13166968.78515600, 13150840.41347600, 26317809.19863200, 28513.93735888
[8] *****47, 13008254.45848700, 12753768.87549400, 25762023.33398200, 27911.77312819
[9] *****30, 11963663.80239800, 11925943.92078400, 23889607.72318200, 25883.11105252
[10] *****61, 11920222.02723100, 11908185.72924600, 23828407.75647800, 25816.80416490
[11] *****29, 13569870.60339200, 4247133.13288770, 17817003.73628000, 19303.76972585
[12] *****72, 3618115.58964980, 8731539.76270920, 12349655.35235900, 13380.19044303
[13] *****63, 5270925.24801190, 5259654.49039160, 10530579.73840400, 11409.31939841
[14] *****48, 5546030.75883290, 4335423.38366500, 9881454.14249790, 10706.02656579
[15] *****94, 9037533.26763120, 700999.14474186, 9738532.41237310, 10551.17852242
[16] *****46, 5469811.91657910, 4237212.69411490, 9707024.61069400, 10517.04150606
[17] *****25, 4635705.72622070, 4629640.84541100, 9265346.57163170, 10038.50699570
[18] *****83, 3853009.19706180, 5183025.33290670, 9036034.52996860, 9790.05967463
[19] *****00, 4168490.84012910, 4163812.98997080, 8332303.83010000, 9027.60513512
[20] *****21, 3321839.63700490, 3209387.00559230, 6531226.64259720, 7076.23442203
[21] *****63, 3117899.39725760, 3113302.00670630, 6231201.40396380, 6751.17313764
[22] *****80, 3114503.40751510, 3109816.60520080, 6224320.01271590, 6743.71751861
[23] *****14, 2907736.02127990, 2893429.42624400, 5801165.44752390, 6285.25220055
[24] *****28, 2621729.51976260, 2617717.90835610, 5239447.42811860, 5676.66079775
[25] *****29, 2639796.13132090, 2553579.11412310, 5193375.24544400, 5626.74405427
[26] *****36, 2263221.21338850, 2230727.59197350, 4493948.80536200, 4868.95294981
[27] *****44, 1828438.22636930, 2603858.83760990, 4432297.06397910, 4802.15658851
[28] *****72, 2133454.37745740, 2167170.47996360, 4300624.85742100, 4659.49680169
[29] *****97, 2119992.58495150, 2129153.87350450, 4249146.45845600, 4603.72271228
[30] *****20, 1944861.77426700, 2069351.00130620, 4014212.77557320, 4349.18464391
[31] *****52, 2577711.39140660, 1250971.45541620, 3828682.84682290, 4148.17289834
[32] *****25, 280599.78544164, 3061502.34546260, 3342102.13090420, 3620.98874144
[33] *****71, 1664211.30036720, 1662060.05263320, 3326271.35300040, 3603.83694107
[34] *****77, 1582321.93481660, 1589957.10886490, 3172279.04368140, 3436.99451781
[35] *****89, 485979.98929855, 2577261.53803840, 3063241.52733700, 3318.85820611
[36] *****05, 1519654.65061740, 1517632.06900360, 3037286.71962100, 3290.73756142
[37] *****47, 1495841.85995190, 1495638.65136670, 2991480.51131860, 3241.10898693
[38] *****93, 2021518.56678850, 950939.61952366, 2972458.18631210, 3220.49931614
[39] *****24, 1517435.11384440, 1385607.18222750, 2903042.29607190, 3145.29091520
[40] *****53, 2578436.68518030, 19828.81703294, 2598265.50221320, 2815.08157509
[41] *****12, 0.00000000, 2597416.58879080, 2597416.58879080, 2814.16182285
[42] *****31, 1193754.48655980, 1195418.16539470, 2389172.65195450, 2588.54066549
[43] *****72, 0.00000000, 2337852.58969080, 2337852.58969080, 2532.93812542
[44] *****35, 1101082.18120330, 1213295.89971990, 2314378.08092310, 2507.50475186
[45] *****71, 2238208.11137950, 0.00000000, 2238208.11137950, 2424.97866758
[46] *****34, 1081127.64452790, 1079341.85745450, 2160469.50198240, 2340.75304598
[47] *****53, 1124833.24321080, 957638.12419322, 2082471.36740400, 2256.24624275
[48] *****29, 1192580.35866430, 792989.67384989, 1985570.03251420, 2151.25883395
[49] *****14, 885659.51797162, 1045159.64966130, 1930819.16763300, 2091.93920291
[50] *****22, 1364388.55819950, 553312.53071275, 1917701.08891220, 2077.72646688

gate.io
July 18, 2018