当前位置:首页 > 平台公告 > 正文

gate.io已分发Hashgard交易竞赛奖励公告

发布:中币网   时间:2018-08-08 13:40:00   阅读量:270次  

国家
星级
8
类型
现货,场外
内容以原文为准,查看原文:https://gateio.io/article/16595
gate.io已经按照活动规则为用户发放所有的GARD奖励,获奖用户可以到以下账单明细中查看详情:https://gateio.io/myaccount/mypurselog
详细规则请看:gate.io交易Hashgard(GARD)送1亿GARD大奖活动公告

感谢Hashgard团队为本次活动提供资金支持
Hashgard官方网站:https://www.hashgard.io/#/

本次活动最终解释权归gate.io所有.

Deposit GARD at (充值GARD)
https://gateio.io/myaccount/deposit/GARD

Trade GARD at (交易GARD)
GARD对USDT交易:https://gateio.io/trade/GARD_USDT
and
GARD对ETH交易:https://gateio.io/trade/GARD_ETH

gate.io是一个有态度的交易平台,不收上币费,只收好项目,为用户提供100%保证金和秒冲秒提的优质服务。

推荐他人注册,获得30%佣金,到这里获得推荐链接:https://gate.io/myaccount/myreferrals

Follow us and get updated at (关注我们社区)
Twitter: https://twitter.com/gate_io
Telegram:https://t.me/gate_io

附件(大赛部分获奖名单):
排名 用户UID 买入得分 卖出得分 总得分 获奖数量
[1] *****61, 6004835907.73130000, 5983926909.58950000, 11988762817.32100000, 20000000.00000000
[2] *****92, 5993854713.84410000, 5987369247.44060000, 11981223961.28500000, 10000000.00000000
[3] *****47, 2633710828.07170000, 2630298438.51200000, 5264009266.58370000, 5000000.00000000
[4] *****07, 2189055555.90520000, 2194312882.00610000, 4383368437.91130000, 4182440.50917230
[5] *****40, 1535742030.13890000, 1540996304.31020000, 3076738334.44910000, 2935704.63637670
[6] *****91, 1504088511.41430000, 1502090812.48480000, 3006179323.89910000, 2868379.95943210
[7] *****43, 1498634340.52270000, 1496608038.04720000, 2995242378.56990000, 2857944.34950350
[8] *****24, 1467796638.23880000, 1466172521.36320000, 2933969159.60200000, 2799479.81548850
[9] *****89, 1297590515.91910000, 1299274239.98390000, 2596864755.90290000, 2477827.84079770
[10] *****18, 988138021.60485000, 1105806037.44270000, 2093944059.04760000, 1997960.37694570
[11] *****12, 1000272133.04460000, 999271534.25931000, 1999543667.30390000, 1907887.17682510
[12] *****78, 899107839.99493000, 911943206.19991000, 1811051046.19480000, 1728034.81319810
[13] *****21, 763663109.44795000, 781225600.32920000, 1544888709.77720000, 1474073.01335910
[14] *****77, 603338895.03377000, 593245494.10006000, 1196584389.13380000, 1141734.51140270
[15] *****14, 578798226.38150000, 585232633.88517000, 1164030860.26670000, 1110673.19411230
[16] *****02, 580821571.73333000, 554672701.67534000, 1135494273.40870000, 1083444.68741500
[17] *****21, 526871581.44073000, 518517791.05083000, 1045389372.49160000, 997470.07838802
[18] *****56, 504941751.87588000, 532217138.40885000, 1037158890.28470000, 989616.87081959
[19] *****95, 512287571.69440000, 510903517.48481000, 1023191089.17920000, 976289.33561572
[20] *****32, 531369550.81824000, 464125760.93936000, 995495311.75760000, 949863.09673986
[21] *****88, 475032121.96193000, 480320540.09126000, 955352662.05319000, 911560.53407660
[22] *****84, 446479305.36289000, 467187189.81538000, 913666495.17827000, 871785.20706967
[23] *****23, 419895629.65940000, 416430798.37021000, 836326428.02961000, 797990.30837327
[24] *****32, 409229412.99772000, 408660213.41238000, 817889626.41010000, 780398.62584754
[25] *****03, 380934955.09696000, 380350931.51747000, 761285886.61443000, 726389.52813070
[26] *****23, 375527104.39045000, 362425442.91869000, 737952547.30914000, 704125.75886124
[27] *****97, 364026730.20734000, 363681904.80339000, 727708635.01073000, 694351.41422739
[28] *****64, 354787267.74094000, 371545850.18520000, 726333117.92614000, 693038.94906341
[29] *****38, 357504247.44027000, 343670401.39024000, 701174648.83051000, 669033.71158799
[30] *****90, 323963025.87046000, 322672075.11155000, 646635100.98201000, 616994.18593447
[31] *****41, 295858390.42726000, 295365801.55038000, 591224191.97764000, 564123.24119125
[32] *****01, 293120321.02409000, 297173715.52689000, 590294036.55098000, 563235.72288396
[33] *****35, 282564879.85625000, 304245111.84025000, 586809991.69650000, 559911.38213060
[34] *****79, 290338229.71544000, 294807411.67558000, 585145641.39102000, 558323.32348627
[35] *****29, 288747556.42393000, 285518711.12186000, 574266267.54578000, 547942.64603940
[36] *****46, 290859006.25192000, 262976930.53759000, 553835936.78951000, 528448.81516911
[37] *****24, 276163002.37737000, 275879572.54867000, 552042574.92603000, 526737.65868941
[38] *****47, 276000075.77138000, 273664562.95486000, 549664638.72624000, 524468.72400342
[39] *****45, 266936604.81582000, 252714966.31655000, 519651571.13237000, 495831.41653380
[40] *****97, 253274638.01629000, 251622376.74102000, 504897014.75731000, 481753.18990238
[41] *****13, 267072903.69882000, 237799767.02339000, 504872670.72221000, 481729.96176630
[42] *****83, 246251211.71964000, 245787119.12667000, 492038330.84631000, 469483.93139815
[43] *****36, 242425271.54726000, 242125989.89203000, 484551261.43929000, 462340.05955018
[44] *****23, 282593588.63670000, 180830335.22486000, 463423923.86156000, 442181.17174786
[45] *****25, 229872167.84585000, 228333973.14507000, 458206140.99092000, 437202.56528222
[46] *****63, 228711862.30716000, 212987247.22087000, 441699109.52802000, 421452.19474995
[47] *****42, 221206256.62823000, 220334594.74265000, 441540851.37088000, 421301.19094164
[48] *****44, 217403990.38209000, 211666126.09257000, 429070116.47466000, 409402.09837210
[49] *****22, 0.00000000, 422120712.72293000, 422120712.72293000, 402771.24628255
[50] *****63, 196712491.10705000, 193815626.83186000, 390528117.93891000, 372626.81510224

gate.io
Aug 08, 2018